أسعار الذهب اليوم في الإمارات العربية المتحدة
الخميس، 26 يناير 2026 مـ | 27 رجب 1447 هـ
أسعار عيارات الذهب اليوم
| الوزن / العيار | شراء (منك) | بيع (لك) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 608.44 د.إ | 614.55 د.إ |
| عيار 22 | 557.74 د.إ | 563.34 د.إ |
| عيار 21 | 532.38 د.إ | 537.73 د.إ |
| عيار 18 | 456.33 د.إ | 460.92 د.إ |
| عيار 14 | 354.92 د.إ | 358.49 د.إ |
| عيار 10 | 253.52 د.إ | 256.06 د.إ |
الأوقية والعملات الذهبية
| الوزن / العيار | شراء (منك) | بيع (لك) |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 18,924.59 د.إ | 19,114.78 د.إ |
| الجنيه الذهب | 4,855.34 د.إ | 4,904.14 د.إ |
سبائك الذهب 999.9 (24K)
| وزن السبيكة | شراء (منك) | بيع (لك) |
|---|---|---|
| 1g سبيكة ذهب | 608.44 د.إ | 614.55 د.إ |
| 5g سبيكة ذهب | 3,042.20 د.إ | 3,072.77 د.إ |
| 10g سبيكة ذهب | 6,084.39 د.إ | 6,145.54 د.إ |
| 20g سبيكة ذهب | 12,168.78 د.إ | 12,291.08 د.إ |
| 50g سبيكة ذهب | 30,421.96 د.إ | 30,727.71 د.إ |
| 100g سبيكة ذهب | 60,843.92 د.إ | 61,455.41 د.إ |
| 250g سبيكة ذهب | 152,109.79 د.إ | 153,638.53 د.إ |
| 500g سبيكة ذهب | 304,219.58 د.إ | 307,277.06 د.إ |
| 1000g سبيكة ذهب | 608,439.16 د.إ | 614,554.13 د.إ |
آخر تحديث للأسعار: 11:38:39 - 26/02/2026
