Gold Prices Today in Lebanon
Thursday, 26 February 2026 | Rajab 1447 AH
Gold Karat Rates Today
| Weight / Karat | Buy (Market) | Sell (Retail) |
|---|---|---|
| K 24 | 14,770,582.49 ل.ل | 14,919,030.56 ل.ل |
| K 22 | 13,539,700.62 ل.ل | 13,675,778.01 ل.ل |
| K 21 | 12,924,259.68 ل.ل | 13,054,151.74 ل.ل |
| K 18 | 11,077,936.87 ل.ل | 11,189,272.92 ل.ل |
| K 14 | 8,616,173.12 ل.ل | 8,702,767.82 ل.ل |
| K 10 | 6,154,409.37 ل.ل | 6,216,262.73 ل.ل |
Ounce & Coins
| Weight / Karat | Buy (Market) | Sell (Retail) |
|---|---|---|
| Gold Ounce | 459,416,812.51 ل.ل | 464,034,066.91 ل.ل |
| Gold Sovereign | 117,869,248.28 ل.ل | 119,053,863.84 ل.ل |
Gold Bullion 999.9 (24K)
| Bar Weight | Buy (Market) | Sell (Retail) |
|---|---|---|
| 1g Gold Bar | 14,770,582.49 ل.ل | 14,919,030.56 ل.ل |
| 5g Gold Bar | 73,852,912.46 ل.ل | 74,595,152.78 ل.ل |
| 10g Gold Bar | 147,705,824.91 ل.ل | 149,190,305.56 ل.ل |
| 20g Gold Bar | 295,411,649.82 ل.ل | 298,380,611.13 ل.ل |
| 50g Gold Bar | 738,529,124.56 ل.ل | 745,951,527.82 ل.ل |
| 100g Gold Bar | 1,477,058,249.11 ل.ل | 1,491,903,055.64 ل.ل |
| 250g Gold Bar | 3,692,645,622.78 ل.ل | 3,729,757,639.09 ل.ل |
| 500g Gold Bar | 7,385,291,245.56 ل.ل | 7,459,515,278.18 ل.ل |
| 1000g Gold Bar | 14,770,582,491.13 ل.ل | 14,919,030,556.36 ل.ل |
Last Rate Update: 11:38:19 - 26/02/2026
