أسعار الذهب اليوم في السودان
الخميس، 26 يناير 2026 مـ | 27 رجب 1447 هـ
أسعار عيارات الذهب اليوم
| الوزن / العيار | شراء (منك) | بيع (لك) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 99,801.48 ج.س | 100,804.51 ج.س |
| عيار 22 | 91,484.69 ج.س | 92,404.13 ج.س |
| عيار 21 | 87,326.30 ج.س | 88,203.95 ج.س |
| عيار 18 | 74,851.11 ج.س | 75,603.38 ج.س |
| عيار 14 | 58,217.53 ج.س | 58,802.63 ج.س |
| عيار 10 | 41,583.95 ج.س | 42,001.88 ج.س |
الأوقية والعملات الذهبية
| الوزن / العيار | شراء (منك) | بيع (لك) |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 3,104,175.34 ج.س | 3,135,373.09 ج.س |
| الجنيه الذهب | 796,415.81 ج.س | 804,419.99 ج.س |
سبائك الذهب 999.9 (24K)
| وزن السبيكة | شراء (منك) | بيع (لك) |
|---|---|---|
| 1g سبيكة ذهب | 99,801.48 ج.س | 100,804.51 ج.س |
| 5g سبيكة ذهب | 499,007.40 ج.س | 504,022.55 ج.س |
| 10g سبيكة ذهب | 998,014.80 ج.س | 1,008,045.10 ج.س |
| 20g سبيكة ذهب | 1,996,029.61 ج.س | 2,016,090.21 ج.س |
| 50g سبيكة ذهب | 4,990,074.02 ج.س | 5,040,225.52 ج.س |
| 100g سبيكة ذهب | 9,980,148.04 ج.س | 10,080,451.03 ج.س |
| 250g سبيكة ذهب | 24,950,370.09 ج.س | 25,201,127.58 ج.س |
| 500g سبيكة ذهب | 49,900,740.18 ج.س | 50,402,255.16 ج.س |
| 1000g سبيكة ذهب | 99,801,480.36 ج.س | 100,804,510.31 ج.س |
آخر تحديث للأسعار: 11:36:35 - 26/02/2026
