أسعار الذهب اليوم في الولايات المتحدة
الخميس، 26 يناير 2026 مـ | 27 رجب 1447 هـ
أسعار عيارات الذهب اليوم
| الوزن / العيار | شراء (منك) | بيع (لك) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 165.64 $ | 167.30 $ |
| عيار 22 | 151.84 $ | 153.36 $ |
| عيار 21 | 144.94 $ | 146.39 $ |
| عيار 18 | 124.23 $ | 125.48 $ |
| عيار 14 | 96.62 $ | 97.59 $ |
| عيار 10 | 69.02 $ | 69.71 $ |
الأوقية والعملات الذهبية
| الوزن / العيار | شراء (منك) | بيع (لك) |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 5,151.99 $ | 5,203.76 $ |
| الجنيه الذهب | 1,321.81 $ | 1,335.09 $ |
سبائك الذهب 999.9 (24K)
| وزن السبيكة | شراء (منك) | بيع (لك) |
|---|---|---|
| 1g سبيكة ذهب | 165.64 $ | 167.30 $ |
| 5g سبيكة ذهب | 828.20 $ | 836.52 $ |
| 10g سبيكة ذهب | 1,656.40 $ | 1,673.05 $ |
| 20g سبيكة ذهب | 3,312.80 $ | 3,346.10 $ |
| 50g سبيكة ذهب | 8,282.00 $ | 8,365.24 $ |
| 100g سبيكة ذهب | 16,564.01 $ | 16,730.48 $ |
| 250g سبيكة ذهب | 41,410.02 $ | 41,826.20 $ |
| 500g سبيكة ذهب | 82,820.03 $ | 83,652.40 $ |
| 1000g سبيكة ذهب | 165,640.07 $ | 167,304.79 $ |
آخر تحديث للأسعار: 11:40:40 - 26/02/2026
